Формати і обріз
A-серія, SRA, bleed — розміри з вильотами для друку
Вильоти (bleed), мм
| Розмір | mm | З вильотами | Типове застосування |
|---|---|---|---|
| A0 | 841×1189 | 847×1195 | креслення, плакати |
| A1 | 594×841 | 600×847 | плакати |
| A2 | 420×594 | 426×600 | плакати, календарі |
| A3 | 297×420 | 303×426 | буклети, креслення |
| A4 | 210×297 | 216×303 | документи, листівки |
| A5 | 148×210 | 154×216 | флаєри, буклети |
| A6 | 105×148 | 111×154 | листівки, флаєри |
| A7 | 74×105 | 80×111 | квитки |
| A8 | 52×74 | 58×80 | картки |
| SRA3 | 320×450 | 326×456 | папір друкарні |
| SRA2 | 450×640 | 456×646 | папір друкарні |
Вильоти (bleed) 3 мм — стандарт. Макет = формат + 2×bleed (A4 → 216×303 мм). SRA-формати — папір друкарні більший за A, щоб вмістити вильоти і паспарту. A-серія: кожний наступний — половина попереднього за довгою стороною.