Калорійність і БЖУ на 100 г — пошук за назвою, сортування за білком
| Продукт | ккал | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Гречка варена | 110 | 4.2 | 1.1 | 21 |
| Рис білий варений | 130 | 2.7 | 0.3 | 28 |
| Вівсянка на воді | 88 | 3 | 1.7 | 15 |
| Картопля варена | 82 | 2 | 0.1 | 17 |
| Макарони варені | 112 | 3.5 | 0.4 | 23 |
| Хліб житній | 259 | 6.6 | 1.2 | 48 |
| Хліб пшеничний | 265 | 8.1 | 1 | 49 |
| Куряче філе варене | 137 | 29.8 | 1.8 | 0 |
| Яловичина варена | 254 | 25.8 | 16.8 | 0 |
| Свинина варена | 349 | 22.6 | 28 | 0 |
| Лосось запечений | 234 | 25 | 14 | 0 |
| Яйце варене (1 шт) | 78 | 6.3 | 5.3 | 0.6 |
| Творог 5% | 121 | 17.2 | 5 | 1.8 |
| Кефір 2.5% | 51 | 2.9 | 2.5 | 4 |
| Молоко 2.5% | 52 | 2.8 | 2.5 | 4.7 |
| Сир твердий | 356 | 24.9 | 27 | 0 |
| Йогурт натуральний | 66 | 5 | 3.2 | 3.5 |
| Яблуко | 52 | 0.3 | 0.2 | 14 |
| Банан | 96 | 1.5 | 0.2 | 21 |
| Апельсин | 43 | 0.9 | 0.1 | 8.1 |
| Огірок | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
| Помідор | 20 | 0.6 | 0.2 | 4.2 |
| Капуста | 27 | 1.8 | 0.1 | 4.7 |
| Морква | 35 | 1.3 | 0.1 | 6.9 |
| Буряк варений | 49 | 1.8 | 0.1 | 10.8 |
| Броколі | 28 | 3 | 0.4 | 4 |
| Вершкове масло | 748 | 0.5 | 82.5 | 0.8 |
| Оливкова олія | 898 | 0 | 99.8 | 0 |
| Горіхи волоські | 654 | 15.2 | 65.2 | 7 |
| Мигдаль | 609 | 18.6 | 57.7 | 13 |
| Мед | 329 | 0.8 | 0 | 81.5 |
| Цукор | 398 | 0 | 0 | 99.7 |
| Шоколад молочний | 550 | 6.9 | 34.7 | 52.4 |
| Ковбаса варена | 257 | 13.7 | 22.8 | 0 |
| Соєвий соус | 60 | 5 | 0 | 8 |
| Протеїн сироватковий | 370 | 75 | 6 | 8 |
Значення орієнтовні для готових/сирових продуктів за таблицями складу. Вага вказана на 100 г; яйце — на штуку. Для рахунку раціону множте на фактичну вагу порції.