Розцінки на демонтаж
довідник розцінок + калькулятор обсягу
Довідник розцінок
| Робота | Од. | Розцінка, грн | Обсяг | Сума |
|---|---|---|---|---|
| Демонтаж перегородок (ГКЛ) | м² | 150,00 | 0,00 | |
| Зняття шпалер | м² | 30,00 | 0,00 | |
| Демонтаж стяжки | м² | 180,00 | 0,00 | |
| Зняття плитки | м² | 120,00 | 0,00 | |
| Демонтаж дверей/вікон | шт | 400,00 | 0,00 | |
| Демонтаж сантехніки | шт | 500,00 | 0,00 | |
| Вивіз сміття (контейнер) | шт | 3 500,00 | 0,00 | |
| Демонтаж стелі | м² | 100,00 | 0,00 | |
| Разом | 0,00 | |||
Орієнтовні розцінки Україна 2024–25, без матеріалів і вивозу. Регіональний коефіцієнт 0.8–1.3.
Про розцінки на демонтаж
Розцінки на демонтаж — довідник розцінок + калькулятор обсягу. Кошториси та підряд: Кошторис, розцінки, акти, графік. Використовуйте наші інструменти без реєстрації та встановлення програм. Усі обчислення відбуваються у вашому браузері — ваші дані не передаються на сервер.