Прайсинг дизайн-послуг
Орієнтири вартості за типом роботи, UAH
Коефіцієнт досвіду дизайнера
| Робота | Діапазон, UAH | Типовий строк |
|---|---|---|
| Логотип | 3,000 – 25,000 | 3–10 |
| Лендінг (дизайн) | 8,000 – 40,000 | 5–15 |
| Сайт-каталог | 20,000 – 90,000 | 15–30 |
| Мобільний застосунок | 30,000 – 150,000 | 20–60 |
| Брендбук | 15,000 – 80,000 | 10–30 |
| Банер/соцмережі (сет) | 1,500 – 8,000 | 1–3 |
| Презентація | 3,000 – 20,000 | 2–7 |
| Дизайн-система | 50,000 – 250,000 | 30–90 |
Діапазони — орієнтири українського фриланс-ринку 2024–2025; агентства ×2–3. Фікс-ціна без чіткого брифу — пастка для обох сторін: спочатку бриф і scope, потім ціна.