Grade grid
Min/mid/max salary bands per level with overlap
Grades
| Grade | Min | Mid | Max |
|---|---|---|---|
| L1 | 32 000 ₴ | 40 000 ₴ | 48 000 ₴ |
| L2 | 41 600 ₴ | 52 000 ₴ | 62 400 ₴ |
| L3 | 54 080 ₴ | 67 600 ₴ | 81 120 ₴ |
| L4 | 70 304 ₴ | 87 880 ₴ | 105 456 ₴ |
| L5 | 91 395 ₴ | 114 244 ₴ | 137 093 ₴ |
Classic grid: 20–35% step between grades, ±15–25% range within a grade (min/max around mid). Overlap between grades is normal — a top L1 can earn like a junior L2.