Lokale begroting
m² × niveau → typebegroting
Parameters
Begrotingsposten
| Werk | Hoeveelh. | Eenh. | Tarief | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sloop | 50,00 | m² | 80,00 | 4 000,00 |
| Dekvloer | 50,00 | m² | 220,00 | 11 000,00 |
| Stucwerk | 50,00 | m² | 180,00 | 9 000,00 |
| Elektra | 50,00 | m² | 250,00 | 12 500,00 |
| Loodgieterij | 50,00 | m² | 200,00 | 10 000,00 |
| Plamuur+verf | 50,00 | m² | 160,00 | 8 000,00 |
| Vloer leggen | 50,00 | m² | 150,00 | 7 500,00 |
| Tegels (badkamer) | 50,00 | m² | 450,00 | 22 500,00 |
| Plafonds | 50,00 | m² | 200,00 | 10 000,00 |
| Schoonmaak & afvoer | 50,00 | m² | 60,00 | 3 000,00 |
| Totaal | 97 500,00 | |||
Indicatieve arbeidstarieven (excl. materiaal). Voor exacte begroting: opmetingen.
Over Lokale begroting
Lokale begroting — m² × niveau → typebegroting. Begrotingen: Begroting, tarieven, akten. Gebruik onze tools zonder registratie of software-installatie. Alle berekeningen gebeuren in uw browser — uw gegevens worden nooit naar een server gestuurd.