Preventivo locale
mq × livello → preventivo tipo
Parametri
Voci di preventivo
| Lavoro | Qtà | UdM | Tariffa | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Demolizione | 50,00 | m² | 80,00 | 4 000,00 |
| Massetto | 50,00 | m² | 220,00 | 11 000,00 |
| Intonaco | 50,00 | m² | 180,00 | 9 000,00 |
| Impianto elettrico | 50,00 | m² | 250,00 | 12 500,00 |
| Impianto idraulico | 50,00 | m² | 200,00 | 10 000,00 |
| Stucco+pittura | 50,00 | m² | 160,00 | 8 000,00 |
| Posa pavimento | 50,00 | m² | 150,00 | 7 500,00 |
| Piastrelle (bagno) | 50,00 | m² | 450,00 | 22 500,00 |
| Controsoffitti | 50,00 | m² | 200,00 | 10 000,00 |
| Pulizia e smaltimento | 50,00 | m² | 60,00 | 3 000,00 |
| Totale | 97 500,00 | |||
Tariffe indicative di manodopera (senza materiali). Per preventivo esatto: misurazioni.
Informazioni su Preventivo locale
Preventivo locale — mq × livello → preventivo tipo. Preventivi: Preventivi, tariffe, verbali. Usa i nostri strumenti senza registrazione o installazione di software. Tutti i calcoli avvengono nel tuo browser — i tuoi dati non vengono mai inviati a un server.