Devis local
surface × niveau → devis type
Paramètres
Postes du devis
| Travaux | Qté | Unité | Tarif | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Démolition | 50,00 | m² | 80,00 | 4 000,00 |
| Chape | 50,00 | m² | 220,00 | 11 000,00 |
| Enduit | 50,00 | m² | 180,00 | 9 000,00 |
| Électricité | 50,00 | m² | 250,00 | 12 500,00 |
| Plomberie | 50,00 | m² | 200,00 | 10 000,00 |
| Mastic+peinture | 50,00 | m² | 160,00 | 8 000,00 |
| Pose sol | 50,00 | m² | 150,00 | 7 500,00 |
| Carrelage (sdb) | 50,00 | m² | 450,00 | 22 500,00 |
| Plafonds | 50,00 | m² | 200,00 | 10 000,00 |
| Nettoyage & évacuation | 50,00 | m² | 60,00 | 3 000,00 |
| Total | 97 500,00 | |||
Tarifs indicatifs de main-d'œuvre (hors matériaux). Pour un devis exact : métrés et prix normés.
À propos de Devis local
Devis local — surface × niveau → devis type. Devis & sous-traitance: Devis, tarifs, PV, planning. Utilisez nos outils sans inscription ni installation de logiciel. Tous les calculs se font dans votre navigateur — vos données ne sont jamais envoyées à un serveur.