Presupuesto local
m² × nivel → presupuesto tipo
Parámetros
Partidas
| Trabajo | Cant. | Ud. | Tarifa | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Demolición | 50,00 | m² | 80,00 | 4 000,00 |
| Solera | 50,00 | m² | 220,00 | 11 000,00 |
| Enlucido | 50,00 | m² | 180,00 | 9 000,00 |
| Electricidad | 50,00 | m² | 250,00 | 12 500,00 |
| Fontanería | 50,00 | m² | 200,00 | 10 000,00 |
| Masilla+pintura | 50,00 | m² | 160,00 | 8 000,00 |
| Colocación suelo | 50,00 | m² | 150,00 | 7 500,00 |
| Alicatado (baño) | 50,00 | m² | 450,00 | 22 500,00 |
| Techos | 50,00 | m² | 200,00 | 10 000,00 |
| Limpieza y retirada | 50,00 | m² | 60,00 | 3 000,00 |
| Total | 97 500,00 | |||
Tarifas orientativas de mano de obra (sin materiales). Para presupuesto exacto: mediciones.
Sobre Presupuesto local
Presupuesto local — m² × nivel → presupuesto tipo. Presupuestos: Presupuesto, tarifas, actas. Use nuestras herramientas sin registro ni instalación de software. Todos los cálculos se realizan en su navegador — sus datos nunca se envían a un servidor.