Tarifas demolición
tarifas + calculadora
Tarifas
| Trabajo | Ud. | Tarifa | Cant. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Tabiques (pladur) | m² | 150,00 | 0,00 | |
| Quitar papel pintado | m² | 30,00 | 0,00 | |
| Quitar solera | m² | 180,00 | 0,00 | |
| Quitar alicatado | m² | 120,00 | 0,00 | |
| Desmontaje puertas/ventanas | ud | 400,00 | 0,00 | |
| Desmontaje sanitarios | ud | 500,00 | 0,00 | |
| Contenedor escombro | ud | 3 500,00 | 0,00 | |
| Desmontaje techo | m² | 100,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | |||
Tarifas orientativas Ucrania 2024–25, sin materiales/retirada. Factor región 0,8–1,3.
Sobre Tarifas demolición
Tarifas demolición — tarifas + calculadora. Presupuestos: Presupuesto, tarifas, actas. Use nuestras herramientas sin registro ni instalación de software. Todos los cálculos se realizan en su navegador — sus datos nunca se envían a un servidor.