Repetición espaciada
fecha examen + temas → calendario
Parámetros
Calendario de repaso
60 días para el examen · 50 sesiones · ~72 min/sesión
| Tema | +1d | +3d | +7d | +14d | +30d |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11-18 | 11-20 | 11-24 | 12-01 | 12-17 |
| #2 | 11-15 | 11-17 | 11-21 | 11-28 | 12-14 |
| #3 | 11-12 | 11-14 | 11-18 | 11-25 | 12-11 |
| #4 | 11-09 | 11-11 | 11-15 | 11-22 | 12-08 |
| #5 | 11-06 | 11-08 | 11-12 | 11-19 | 12-05 |
| #6 | 11-03 | 11-05 | 11-09 | 11-16 | 12-02 |
| #7 | 10-31 | 11-02 | 11-06 | 11-13 | 11-29 |
| #8 | 10-28 | 10-30 | 11-03 | 11-10 | 11-26 |
| #9 | 10-25 | 10-27 | 10-31 | 11-07 | 11-23 |
| #10 | 10-22 | 10-24 | 10-28 | 11-04 | 11-20 |
Intervalos de Ebbinghaus: +1, +3, +7, +14, +30 días. Último repaso 1–2 días antes.
Sobre Repetición espaciada
Repetición espaciada — fecha examen + temas → calendario. Educación: Estudio, exámenes, admisiones. Use nuestras herramientas sin registro ni instalación de software. Todos los cálculos se realizan en su navegador — sus datos nunca se envían a un servidor.