Lokale Schätzung
Fläche × Niveau → Schätzung aus Positionen
Parameter
Positionen
| Arbeit | Menge | Einh. | Preis | Summe |
|---|---|---|---|---|
| Abbruch | 50,00 | m² | 80,00 | 4 000,00 |
| Estrich | 50,00 | m² | 220,00 | 11 000,00 |
| Verputz | 50,00 | m² | 180,00 | 9 000,00 |
| Elektroinstallation | 50,00 | m² | 250,00 | 12 500,00 |
| Sanitärinstallation | 50,00 | m² | 200,00 | 10 000,00 |
| Spachtel+Anstrich | 50,00 | m² | 160,00 | 8 000,00 |
| Bodenverlegung | 50,00 | m² | 150,00 | 7 500,00 |
| Fliesen (Bad) | 50,00 | m² | 450,00 | 22 500,00 |
| Deckenarbeiten | 50,00 | m² | 200,00 | 10 000,00 |
| Reinigung & Abtransport | 50,00 | m² | 60,00 | 3 000,00 |
| Gesamt | 97 500,00 | |||
Richtpreise für Arbeit (ohne Material). Für genaue Kalkulation Aufmaß und Normpreise nutzen.
Über Lokale Schätzung
Lokale Schätzung — Fläche × Niveau → Schätzung aus Positionen. Kostenvoranschläge: Schätzungen, Preise, Abnahmen. Nutzen Sie unsere Tools ohne Registrierung oder Softwareinstallation. Alle Berechnungen erfolgen in Ihrem Browser — Ihre Daten werden nie an einen Server gesendet.